Member space
Game server
[FR] Serveur Surf/RPG/DM [Fz-AD] Gagnant Fevrier: ShowBear
Ip :
Game :
Counter-Strike: Source
Map :
Players :
Sourceforts ! French TEAM TS3 [BUILD]
Ip :
Game :
SourceForts 1.9.4
Map :
Players :
Teamspeak 3 : Connect to Server
Statistiques
Seen pages : 11278999
Today : 209693
Members : 24454
Online members : 17
Online guests : 13
Today : 209693
Members : 24454
Online members : 17
Online guests : 13
Changelog
To do
| Début prévu | Nom | Description | Priorité | Pourcentage | Fin estimée le |
| 05-01-2010 | Choix du serveur pour megaupload | Permettre de choisir le serveur pour megaupload | 1 |
In progress
| Début prévu | Nom | Description | Priorité | Pourcentage | Fin estimée le |
| 21-02-2010 | Detection du multicompte | Changement dans la detection du multicompte, comme avant avec 3 ips différentes qui télécharge sur le même compte, mais avec ban temporaire de 24h au lieu de définitif. | 2 | 21-02-2010 |
Complete
| Debut prévu | Nom | Description | Priorité | Pourcentage | Fin estimée le |
| 18-12-2009 | Ajouter depositfiles au plugin | 1 | 18-12-2009 | ||
| 18-12-2009 | Régler megavideo | régler le problème des 72min toujours présent | 4 | 25-12-2009 | |
| 18-12-2009 | Favoriser le dl en heure creuse | favoriser le telechargement en heure creuse en vous permettant de gagner des jours | 1 | 18-12-2009 | |
| 21-02-2010 | Changement majeur contre le flood | Supression du ban sur le 404 et mise en place d'un nouveau système de detection du flood inviolable. Dupliqué vers une heure du matin sur tout les serveurs. | 1 | 12-02-2010 |
Statistiques
| Current speed | Daily | Monthly | Forever | |
| #1 | 128992 Mo | 3482151 Go | 46390364 Go | |
| #2 | 63820 Mo | 3365765 Go | 43696907 Go | |
| #3 | 66847 Mo | 3704464 Go | 26283647 Go | |
| #4 | 97464 Mo | 3910696 Go | 40359346 Go | |
| #5 | 57152 Mo | 3343580 Go | 41768332 Go | |
| #6 | 54719 Mo | 3409070 Go | 26212683 Go | |
| #7 | 2 Mo | 3458451 Go | 36360177 Go | |
| #8 | 50281 Mo | 3597044 Go | 37380496 Go | |
| #9 | 0 Mo | 3606016 Go | 22998754 Go | |
| #10 | 69719 Mo | 3597601 Go | 21196390 Go | |
| #11 | 56667 Mo | 3613968 Go | 20336945 Go | |
| #12 | 55536 Mo | 3508994 Go | 21638754 Go | |
| #13 | 49340 Mo | 3594754 Go | 9128954 Go | |
| #14 | 64187 Mo | 2531582 Go | 2531582 Go | |
| #15 | 58970 Mo | 2618109 Go | 2618109 Go | |
| #16 | 64828 Mo | 2579364 Go | 2579364 Go | |
| #17 | 50477 Mo | 2480136 Go | 2480136 Go | |
| #18 | 54860 Mo | 2514097 Go | 2514097 Go | |
| #19 | 65919 Mo | 2503999 Go | 2503999 Go | |
| #20 | 63596 Mo | 2492308 Go | 2492308 Go | |
| #21 | 64420 Mo | 1528688 Go | 1528688 Go | |
| 1237.796 Go | 65440.837 Go | 413000.032 Go |




